Сводная ведомость по специальности  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Лечебное дело 31.02.01

№ п/п
личного дела
Балл Психологическое
тестирование
копия/оригинал
1 5 5 пройдено оригинал
2 9 5 пройдено оригинал
3 20 5 пройдено оригинал
4 48 5 пройдено оригинал
5 50 5 пройдено оригинал
6 13 4,933 пройдено оригинал
7 7 4,812 пройдено оригинал
8 36 4,8 пройдено оригинал
9 4 4,785 пройдено оригинал
10 39 4,75 пройдено оригинал
11 46 4,68 пройдено оригинал
12 3 4,66 пройдено оригинал
13 18 4,652 пройдено оригинал
14 25 4,625 пройдено оригинал
15 63 4,615 пройдено оригинал
16 14 4,533 пройдено оригинал
17 2 4,5 пройдено оригинал
18 8 4,46 пройдено оригинал
19 1 4,421 пройдено оригинал
20 67 4,357 пройдено оригинал
21 17 4,312 пройдено оригинал
22 66 4,25 пройдено оригинал
23 51 4,2 пройдено оригинал
24 11 4,176 пройдено оригинал
25 61 4,06 пройдено оригинал
26 16 4 пройдено оригинал
27 69 4 оригинал
28 28 3,952 пройдено оригинал
29 68 3,666 пройдено оригинал
30 15 5 копия
31 27 5 пройдено копия
32 29 4,923 копия
33 12 4,8 пройдено копия
34 65 4,785 копия
35 43 4,75 пройдено копия
36 31 4,736 копия
37 24 4,722 пройдено копия
38 57 4,705 пройдено копия
39 54 4,69 пройдено копия
40 64 4,687 пройдено копия
41 47 4,64 пройдено копия
42 37 4,625 копия
43 56 4,625 пройдено копия
44 62 4,6 пройдено копия
45 32 4,571 пройдено копия
46 6 4,51 пройдено копия
47 21 4,5 пройдено копия
48 26 4,5 пройдено копия
49 42 4,5 пройдено копия
50 38 4,46 пройдено копия
51 58 4,437 пройдено копия
52 30 4,357 пройдено копия
53 34 4,35 копия
54 55 4,33 пройдено копия
55 10 4,312 копия
56 19 4,266 пройдено копия
57 41 4,26 пройдено копия
58 22 4,25 пройдено копия
59 53 4,071 пройдено копия
60 52 4,055 копия
61 33 4 пройдено копия
62 40 3,94 пройдено копия
63 35 3,92 пройдено копия
64 23 3,866 пройдено копия
65 60 3,812 пройдено копия
66 45 забрали д-ты
67 49 забрали д-ты
68 59 забрали д-ты
WordPress Lessons