Сводная ведомость по специальности ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (бюджет)

Лабораторная диагностика 31.02.03

№ п/п № личного дела ср балл копия / оригинал льгота
1 4 5,0 оригинал
2 5 4,214 копия
3 6 4,0625 забрали д-ты
4 7 4,58 копия
5 8 4,5 оригинал
6 10 4,30 оригинал
7 12 4,941 копия
8 13 4,4 оригинал
9 14 4,214 оригинал
10 15 4,23 оригинал
11 16 4,214 копия
12 17 4,307 оригинал
13 18 4,47 оригинал
14 19 4,142 оригинал
15 21 4,23 оригинал
16 22 4,61 оригинал
17 23 4,857 забрали д-ты
18 24 4,333 копия
19 25 4,5 оригинал
20 26 4,615 оригинал
21 27 4,0 копия
22 28 4,538 оригинал
23 29 4,418 оригинал
24 32 4,58 оригинал
25 33 4,846 оригинал
26 34 4,0 оригинал
27 35 4,2 оригинал
28 36 4,733 копия

 

Прокрутить вверх
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять