Сводная ведомость по специальности ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (бюджет)

Лечебное дело 31.02.01

№ п/п № личного дела ср балл копия / оригинал псих. тестирование Первоочередное право на зачисление
1 2 5,0 оригинал пройдено
2 6 4,92 забрали д-ты пройдено
3 7 4,89 оригинал пройдено
4 13 5,0 оригинал пройдено
5 23 4,71 забрали д-ты пройдено
6 24 4,2 оригинал пройдено
7 25 5,0 оригинал пройдено
8 26 5,0 оригинал пройдено
9 28 5,0 оригинал пройдено
10 29 3,93 забрали д-ты пройдено +
11 31 4,69 забрали д-ты пройдено
12 32 4,642 забрали д-ты пройдено
13 33 4,94 оригинал пройдено
14 34 5,0 оригинал пройдено
15 35 4,0 копия пройдено
16 36 4,692 оригинал пройдено
17 37 5,0 оригинал пройдено
18 38 5,0 оригинал пройдено
19 39 4,571 копия
20 40 4,26 забрали д-ты пройдено +
21 41 4,307 оригинал пройдено +
22 42 4,846 забрали д-ты пройдено
23 43 4,142 копия +
Прокрутить вверх
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять