Сводная ведомость по специальности ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (бюджет)

Лечебное дело 31.02.01

№ п/п № личного дела ср балл копия / оригинал псих. тестирование Первоочередное право на зачисление
1 1 5 оригинал пройдено
2 2 4,7 оригинал пройдено
3 4 4,894 оригинал пройдено
4 13 4,882 копия пройдено
5 15 4,0 копия пройдено
6 17 4,5 копия пройдено
7 20 4,363 копия пройдено
8 21 4,86 оригинал пройдено
9 22 4,33 копия
10 24 5,0 копия пройдено
11 25 5,0 оригинал пройдено
12 29 4,882 оригинал пройдено
13 30 5,0 копия пройдено
14 32 4,5 копия пройдено
15 34 забрали д-ты
16 35 забрали д-ты
17 37 4,166 копия пройдено
18 38 4,111 копия
19 39 4,947 оригинал пройдено
20 40 3,73 оригинал пройдено +
21 41 4,333 копия пройдено
22 42 4,4 оригинал пройдено +
23 43 4,705 копия пройдено
24 44 4,222 копия
25 45 5,0 оригинал пройдено
26 46 4,578 копия
27 47 4,571 копия пройдено
28 48 4,764 копия
29 49 5,0 оригинал пройдено
30 50 3,928 копия пройдено
31 51 4,9375 копия пройдено
32 52 4,75 копия пройдено
33 53 3,333 копия пройдено
34 54 4,95 копия пройдено
35 55 4,187 копия пройдено
36 56 4,11 копия пройдено
37 57 4,0 копия пройдено
Прокрутить вверх
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять